SKU: HL8649
Merk: adidas
Kleur: Zwart
Maattabel adidas Kleding
Volg de volgende instructies om jouw maat te bepalen: |
Maat | Borst in CM | Taille in CM | Heupen in CM | Binnenbeen in CM |
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
XS | 77-82 | 61-60 | 86-91 | 78 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
XL | 101-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 80,5 |
Maat | Borst in CM | Taille in CM | Heupen in CM | Binnenbeen in CM |
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 83,5 |
3XL | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 84 |
adidas maakt in hun maattabel voor kinderen, naast de gebruikelijke maten, ook gebruik van 'tussenmaten'. In onderstaande tabel zijn alleen de gebruikelijke kindermaten aangegeven. Over het algemeen worden de tussenmaten niet geproduceerd. Het advies van adidas: 'Tussen twee maten in? Kinderen groeien supersnel. Daarom raden we je aan om een maat groter te nemen!'
Maat | Borst in CM | Taille in CM | Heupen in CM | Binnenbeen in CM |
116 | 58,5-60,5 | 55,5-56,0 | 62,5-64,0 | 52 |
128 | 63,5-64,0 | 57,5-59,0 | 66,5-68,0 | 59 |
140 | 68,0-71,0 | 62,0-63,5 | 71,5-74,5 | 65 |
152 | 75,0-78,0 | 66,5-68,0 | 78,0-81,0 | 70 |
164 | 82,5-86 | 71,0-73,0 | 85,5-89,0 | 76 |
176 | 89,5-91,5 | 75,0-76,5 | 92,0-94,0 | 82 |