SKU: T050312 Black
Merk: Indian Maharadja
Kleur: Zwart
Onze maattabellen zijn bedoeld als een algemene richtlijn om je te helpen de juiste maat te kiezen. Houd er echter rekening mee dat de werkelijke afmetingen van de artikelen enigszins kunnen afwijken vanwege variaties in modellen, materialen en ontwerpen. Deze maattabellen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Blijkt de maat toch niet helemaal goed te zijn, dan kun je de kleding altijd retourneren! Omruilen kan zelfs kostenloos.
Bedrukte kleding komt niet in aanmerking voor retour of omruiling. Bestel bij twijfel altijd pasmaten, of neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.
Volg de volgende instructies om jouw maat te bepalen: |
Maat | Borst in CM | Taille in CM | Heupen in CM |
XXS | 74-79 | 63-65 | 82-86 |
XS | 79-84 | 65-69 | 86-91 |
S | 84-90 | 69-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-105 | 81-88 | 105-112 |
XL | 105-115 | 88-98 | 112-122 |
2XL | 115-125 | 98-108 | 122-132 |
3XL | 125-135 | 108-114 | 132-142 |
Maat | Borst in CM | Taille in CM | Heupen in CM |
XXS | 78-84 | 72-75 | 76-82 |
XS | 84-90 | 75-78 | 82-88 |
S | 90-96 | 78-83 | 88-96 |
M | 96-103 | 83-89 | 96-102 |
L | 103-110 | 89-97 | 102-108 |
XL | 110-118 | 97-105 | 108-114 |
2XL | 118-128 | 105-113 | 114-124 |
3XL | 128-138 | 113-121 | 124-134 |
Maat | Borst in CM | Taille in CM | Heupen in CM |
116 | 59-63 | 57-59 | 62-64 |
128 | 65-68 | 59-62 | 65-68 |
140 | 68-74 | 62-66 | 69-75 |
152 | 74-80 | 66-70 | 76-81 |
164 | 80-88 | 70-74 | 82-89 |
176 | 88-92 | 74-77 | 90-94 |
Ben jij op zoek naar kleding voor jouw team? Bij Sporthuis vind je teamkleding van merken als Hummel, Stanno, Reece en The Indian Maharadja. Via onze drukker laat je jouw kleding eenvoudig bedrukken met een logo of nummer. Lees meer over onze bedrukkingservice via deze link.